Luftpistole

Schuetzenklasse

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe Finale Gesamt
1 247 Eib Lars 20025 SSGrp MTV Stoecken 373 97,7 470,7
2 340 Benecke Juergen 20029 SGes Voitze 355 89,8 444,8
3 114 Nieswandt Frank 20003 SSGrp Brome 350 87,1 437,1
4 140 Heine Karsten 20005 SGes Emmen I 346 90,8 436,8
5 245 Mueller Christian 20025 SSGrp MTV Stoecken 348 85,1 433,1
6 208 Thimm Hartmut 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 346 87,0 433,0
7 222 Langheinrich Torsten 20013 SSGrp Knesebeck 357
8 223 Heinrich Joachim 20013 SSGrp Knesebeck 347
9 113 Kramer Andreas 20003 SSGrp Brome 345
10 235 Kruse Ralf 20025 SSGrp MTV Stoecken 341
11 246 Bittenbinder Jens 20025 SSGrp MTV Stoecken 339
12 136 Lihs Andree 20005 SGes Emmen I 337
13 342 Lehmann Uwe 20029 SGes Voitze 336
14 139 Dahlmann Andreas 20005 SGes Emmen I 335
15 115 Mueller Peter 20003 SSGrp Brome 330
16 341 Roebbel Stefan 20029 SGes Voitze 329
17 257 Evers Rainer 20030 SV Vorhop 317
18 224 Lau Marco 20013 SSGrp Knesebeck 312
19 313 Mosel Frank 20041 SV Ehra 307
20 148 Behn Markus 20005 SGes Emmen II 302
21 315 Mueller Andreas 20041 SV Ehra 300
22 248 Leusmann Andre 20027 SSGrp Tuelau 282
23 255 Dreyer Matthias 20030 SV Vorhop 258
24 206 Ernst Mario 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 0
24 207 Heine Uwe 20011 SGes Hankensbuettel-Isenhagen 0
24 145 Kurwan Reiner 20005 SGes Emmen II 0
24 279 Juebermann Sven 20036 SGes Wittingen 351
24 146 Ziebell Rainer 20005 SGes Emmen II 340
24 259 Winter jr Otto 20030 SV Vorhop 305

Stand: 01.03.2004, 18:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21